「光学识别」的划时代变革 扬明打造智慧生活

机器视觉镜头模仿人类双眼的光学识别系统,在工业上的应用包含检查、量测、辨识、定位等功能。相较于一般影像感测不同之处在于:机器视觉能够透过整合可见光、雷达、雷射、红外线等各种传感器,达成更高效能的精度与辨识度,我们能协助您实现您的智慧工厂。

产品

规格 / 产品 OTH030 OTH050 OTH075 OTH100 OTH133 FLL035 FLL023 FLL020 FLL014 FLL012
倍数 0.3X 0.5X 0.75X 1.00X 1.33X 0.35X 0.23X 0.20X 0.14X 0.12X
F# 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 4.5 4.8 5.2 6.0 6.0
Image Circle Φ62 mm Φ62 mm Φ62 mm Φ62 mm Φ62 mm Φ62 mm Φ62 mm Φ62 mm Φ62 mm Φ62 mm
Focal Length (mm) 90 90 90 90 90 111.1 111.1 111.1 111.1 111
Distance CCD-Lens (mm) 110.5 128.6 151.1 173.6 203.2 124.9 111.4 108 99 101.2
Working Distance (mm) 368.8 248.5 188.2 158.1 135.5 124.9 561.5 634.1 1005.2 872.9
Total Length 507 404.8 367.2 359.5 366.6 575.3 727.9 797.1 1159.2 1029.1
Distortion (%) 0.08% 0.04% 0.01% 0.00% -0.10% -0.05% 0.00% 0.01% 0.07% 0.07%
V-Mount Yes, Φ38 mm Yes, Φ38 mm Yes, Φ38 mm Yes, Φ38 mm Yes, Φ38 mm Yes, Φ54 mm Yes, Φ55 mm Yes, Φ56 mm Yes, Φ57 mm Yes, Φ54 mm
  12k/ 5 μm 12k/5 μm 12k/5 μm 12k/5 μm 12k/5 μm 16k/3.5 μm & 12k/5 μm 16k/3.5 μm & 12k/6 μm 16k/3.5 μm & 12k/7 μm 16k/3.5 μm & 12k/8 μm 16k/3.5 μm & 12k/5 μm

规格 / 产品 FEL040 FEL033 FEL030 FEL025 FEL020 FEM160 FEM133 FEM100 FEM073 FEM050
倍数 0.4X 0.33X 0.3X 0.25X 0.2X 1.6X 1.33X 1.0X 0.73X 0.5X
F# 5.4 5.5 5.5 5.6 6.2 3.55 3.65 3.90 4.400 5.400
Image Circle Φ82 mm Φ83 mm Φ84 mm Φ85 mm Φ86 mm Φ87 mm Φ88 mm Φ89 mm Φ90 mm Φ91 mm
Focal Length (mm) 135 135 135 135 135 125 125 125 125 125
Distance CCD-Lens (mm) 157.5 149 143.9 138.7 130.3 291.1 257.8 216.1 181.8 153.1
Working Distance (mm) 442.2 503.3 554.8 617.8 779.9 169.1 257.8 216.3 263.4 341.8
Total Length 656.3 708.9 755.3 813.1 996.7 521.1 503.5 493.2 506 555.8
Distortion (%) 0.00% 0.02% 0.03% 0.04% 0.075% -0.028% -0.021% 0.002% 0.039% 0.10%
V-Mount Yes, Φ54 mm Yes, Φ54 mm Yes, Φ54 mm Yes, Φ54 mm Yes, Φ54 mm Yes, Φ54 mm Yes, Φ54 mm Yes, Φ54 mm Yes, Φ54 mm Yes, Φ54 mm
  16k/3.5 μm 16k/3.5 μm 16k/3.5 μm 16k/3.5 μm 16k/3.5 μm 16k/3.5 μm 16k/3.5 μm 16k/3.5 μm 16k/3.5 μm 16k/3.5 μm

规格 / 产品 FEH400 FEH320 FEH266 FEH200 FEH160 FEH133 FL0530 FL1030
倍数 -0.4X -3.2X -2.66X -2.0X -1.6X -1.33X Magnification -0.5~-3.0 Magnification -1.0~-3.0
F# 2.200 2.300 2.50 2.80 3.30 3.70 F# 4.0~8.0 F# 4.3~2.5
Image Circle Φ92 mm Φ93 mm Φ94 mm Φ95 mm Φ96 mm Φ97 mm Φ82 mm Φ62 mm
Focal Length (mm) 110 110 110 110 110 110 110 95
Distance CCD-Lens (mm) 497.3 409 350.1 276.9 232.5 202.7    
Working Distance (mm) 97.5 104.4 111.4 125.2 139.1 153    
Total Length 670.6 598.2 527.3 477.6 447.1 431.5    
Distortion (%) -0.029% -0.03% -0.026% -0.007% 0.020% 0.054% 0.088 ~ -0.019% 0.044 ~ -0.035%
V-Mount Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes, Φ54 mm Yes
  16k/3.5 μm 16k/3.5 μm 16k/3.5 μm 16k/3.5 μm 16k/3.5 μm 16k/3.5 μm 6.5 μm~ 3 μm  4.67 μm~ 1.88 μm

机器视觉镜头
arrow_upward