主要股东 | 持有股数 | 持股比例 | ||
---|---|---|---|---|
中强光电股份有限公司 | 37,217,586 | 32.62% | ||
江余春英 | 4,878,000 | 4.28% | ||
曹志良 | 4,808,196 | 4.22% | ||
江玉莲 | 4,558,499 | 4.00% | ||
江伟华 | 2,963,043 | 2.60% | ||
江志豪 | 2,934,343 | 2.57% | ||
陈大愚 | 1,491,331 | 1.31% | ||
庄谦信 | 820,000 | 0.72% | ||
泰威先进股份有限公司 | 695,518 | 0.61% | ||
张瑞渊 | 660,000 | 0.58% | ||
民国113年4月21日 , 单位:股 |