合并营收 | ||||
---|---|---|---|---|
月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 | ||
一月(注2) | 241,365 | -40.34% | ||
二月(注3) | 160,221 | -51.58% | ||
三月(註4) | 295,351 | -43.30% | ||
四月 | 336,900 | -16.29% | ||
五月 | 371,827 | -7.19% | ||
六月 | 353,540 | -6.05% | ||
七月 | 338,853 | -9.39% | ||
八月 | 367,574 | -10.20% | ||
九月 | 393,003 | -7.56% | ||
十月 | 369,618 | -14.97% | ||
十一月 | 319,167 | -7.18% | ||
十二月 | 358,163 | -9.82% | ||
本年累计 | 3,905,582 | -18.97% | ||
注1: 以上数字系内部结算,未经会计师查核。 注2: 部份产品之收入认列系改以销货价格减除客户所提供关键物料后之净额入帐。 注3:主要系部份产品收入改以净额法认列及受新冠病毒疫情影响,大陆子公司工作天数与可上工人数减少,造成产能及出货减少。 注4:主要系部份产品收入改以净额法认列及新冠病毒疫情扩大,对材料供应速度及客户需求造成冲击,致产能及出货减少。 |
合并营收 | ||
---|---|---|
月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 |
一月(注2) | 241,365 | -40.34% |
二月(注3) | 160,221 | -51.58% |
三月(註4) | 295,351 | -43.30% |
四月 | 336,900 | -16.29% |
五月 | 371,827 | -7.19% |
六月 | 353,540 | -6.05% |
七月 | 338,853 | -9.39% |
八月 | 367,574 | -10.20% |
九月 | 393,003 | -7.56% |
十月 | 369,618 | -14.97% |
十一月 | 319,167 | -7.18% |
十二月 | 358,163 | -9.82% |
本年累计 | 3,905,582 | -18.97% |
注1: 以上数字系内部结算,未经会计师查核。 注2: 部份产品之收入认列系改以销货价格减除客户所提供关键物料后之净额入帐。 注3:主要系部份产品收入改以净额法认列及受新冠病毒疫情影响,大陆子公司工作天数与可上工人数减少,造成产能及出货减少。 注4:主要系部份产品收入改以净额法认列及新冠病毒疫情扩大,对材料供应速度及客户需求造成冲击,致产能及出货减少。 |