合并营收 | ||||
---|---|---|---|---|
月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 | ||
一月 | 197,795 | -11.35% | ||
二月 | ||||
三月 | ||||
四月 | ||||
五月 | ||||
六月 | ||||
七月 | ||||
八月 | ||||
九月 | ||||
十月 | ||||
十一月 | ||||
十二月 | ||||
本年累計 | 197,795 | -11.35% | ||
注1: 以上数字系内部结算,未经会计师查核。 |
合并营收 | ||
---|---|---|
月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 |
一月 | 197,795 | -11.35% |
二月 | ||
三月 | ||
四月 | ||
五月 | ||
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
本年累計 | 197,795 | -11.35% |
注1: 以上数字系内部结算,未经会计师查核。 |