合并营收 | ||||
---|---|---|---|---|
月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 | ||
一月(註2) | 381,440 | 32.87% | ||
二月(註2) | 337,640 | 31.39% | ||
三月(註2) | 482,887 | -1.54% | ||
四月(註3) | 215,750 | -42.81% | ||
五月(註2) | 516,325 | 42.60% | ||
六月(註2) | 526,623 | 46.86% | ||
七月(註2) | 493,551 | 29.61% | ||
八月(註2) | 403,435 | 28.01% | ||
九月(註2) | 441,908 | -1.02% | ||
十月(註2) | 313,036 | -18.33% | ||
十一月(註2) | 269,758 | -40.47% | ||
十二月(註2) | 301,150 | -33.28% | ||
本年累計 | 4,683,503 | 2.65% | ||
注1: 以上数字系内部结算,未经会计师查核。 注2: 部份产品之收入认列改以销货价格减除客户所提供关键物料后之净额入帐。 注3: 昆山工厂配合当地政府防疫措施,工作天数减少,造成产能及出货减少。 |
合并营收 | ||
---|---|---|
月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 |
一月(註2) | 381,440 | 32.87% |
二月(註2) | 337,640 | 31.39% |
三月(註2) | 482,887 | -1.54% |
四月(註3) | 215,750 | -42.81% |
五月(註2) | 516,325 | 42.60% |
六月(註2) | 526,623 | 46.86% |
七月(註2) | 493,551 | 29.61% |
八月(註2) | 403,435 | 28.01% |
九月(註2) | 441,908 | -1.02% |
十月(註2) | 313,036 | -18.33% |
十一月(註2) | 269,758 | -40.47% |
十二月(註2) | 301,150 | -33.28% |
本年累計 | 4,683,503 | 2.65% |
注1: 以上数字系内部结算,未经会计师查核。 注2: 部份产品之收入认列改以销货价格减除客户所提供关键物料后之净额入帐。 注3: 昆山工厂配合当地政府防疫措施,工作天数减少,造成产能及出货减少。 |