合并营收 | ||||
---|---|---|---|---|
月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 | ||
一月 | 287,077 | 18.94% | ||
二月(註2) | 256,979 | 60.39% | ||
三月(註2) | 490,460 | 66.06% | ||
四月 | 377,244 | 11.98% | ||
五月 | 362,077 | -2.62% | ||
六月 | 358,579 | 1.43% | ||
七月 | 380,802 | 12.38% | ||
八月 | 315,157 | -14.26% | ||
九月 | 446,465 | 13.60% | ||
十月 | 383,316 | 3.71% | ||
十一月 | 453,149 | 41.98% | ||
十二月 | 451,361 | 26.02% | ||
本年累计 | 4,562,666 | 16.82% | ||
註1: 以上数字係内部结算,未经会计师查核。 註2: 主要係去年同期受新冠病毒疫情影响。 |
合并营收 | ||
---|---|---|
月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 |
一月 | 287,077 | 18.94% |
二月(註2) | 256,979 | 60.39% |
三月(註2) | 490,460 | 66.06% |
四月 | 377,244 | 11.98% |
五月 | 362,077 | -2.62% |
六月 | 358,579 | 1.43% |
七月 | 380,802 | 12.38% |
八月 | 315,157 | -14.26% |
九月 | 446,465 | 13.60% |
十月 | 383,316 | 3.71% |
十一月 | 453,149 | 41.98% |
十二月 | 451,361 | 26.02% |
本年累计 | 4,562,666 | 16.82% |
註1: 以上数字係内部结算,未经会计师查核。 註2: 主要係去年同期受新冠病毒疫情影响。 |