主要股東 | 持有股數 | 持股比例 | ||
---|---|---|---|---|
中強光電股份有限公司 | 37,217,586 | 32.62% | ||
江余春英 | 4,878,000 | 4.28% | ||
曹志良 | 4,808,196 | 4.22% | ||
江玉蓮 | 4,558,499 | 4.00% | ||
江偉華 | 2,963,043 | 2.60% | ||
江志豪 | 2,934,343 | 2.57% | ||
陳大愚 | 1,491,331 | 1.31% | ||
莊謙信 | 820,000 | 0.72% | ||
泰威先進股份有限公司 | 695,518 | 0.61% | ||
張瑞淵 | 660,000 | 0.58% | ||
民國113年4月21日 , 單位:股 |