合併營收 | ||||
---|---|---|---|---|
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 | ||
一月 | 197,795 | -11.35% | ||
二月 | 220,282 | 81.74% | ||
三月 | ||||
四月 | ||||
五月 | ||||
六月 | ||||
七月 | ||||
八月 | ||||
九月 | ||||
十月 | ||||
十一月 | ||||
十二月 | ||||
本年累計 | 418,077 | 21.42% | ||
註1: 以上數字係內部結算,未經會計師查核。 |
合併營收 | ||
---|---|---|
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
一月 | 197,795 | -11.35% |
二月 | 220,282 | 81.74% |
三月 | ||
四月 | ||
五月 | ||
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
本年累計 | 418,077 | 21.42% |
註1: 以上數字係內部結算,未經會計師查核。 |