合併營收 | ||||
---|---|---|---|---|
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 | ||
一月 | 218,404 | -42.74% | ||
二月 | 208,023 | -38.39% | ||
三月 | 303,165 | -37.22% | ||
四月 | 279,406 | 29.50% | ||
五月 | 262,910 | -49.08% | ||
六月 | 274,825 | -47.81% | ||
七月(註2) | 225,923 | -54.22% | ||
八月 | 272,500 | -32.46% | ||
九月 | 248,164 | -43.84% | ||
十月 | 219,043 | -30.03% | ||
十一月 | 227,566 | -15.64% | ||
十二月 | 270,440 | -10.20% | ||
本年累計 | 3,010,369 | -35.72% | ||
註1: 以上數字係內部結算,未經會計師查核。 註2: 主要係微投光機產品線營收大幅下滑。 |
合併營收 | ||
---|---|---|
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
一月 | 218,404 | -42.74% |
二月 | 208,023 | -38.39% |
三月 | 303,165 | -37.22% |
四月 | 279,406 | 29.50% |
五月 | 262,910 | -49.08% |
六月 | 274,825 | -47.81% |
七月(註2) | 225,923 | -54.22% |
八月 | 272,500 | -32.46% |
九月 | 248,164 | -43.84% |
十月 | 219,043 | -30.03% |
十一月 | 227,566 | -15.64% |
十二月 | 270,440 | -10.20% |
本年累計 | 3,010,369 | -35.72% |
註1: 以上數字係內部結算,未經會計師查核。 註2: 主要係微投光機產品線營收大幅下滑。 |