合併營收 | ||||
---|---|---|---|---|
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 | ||
一月(註2) | 381,440 | 32.87% | ||
二月(註2) | 337,640 | 31.39% | ||
三月(註2) | 482,887 | -1.54% | ||
四月(註3) | 215,750 | -42.81% | ||
五月(註2) | 516,325 | 42.60% | ||
六月(註2) | 526,623 | 46.86% | ||
七月(註2) | 493,551 | 29.61% | ||
八月(註2) | 403,435 | 28.01% | ||
九月(註2) | 441,908 | -1.02% | ||
十月(註2) | 313,036 | -18.33% | ||
十一月(註2) | 269,758 | -40.47% | ||
十二月(註2) | 301,150 | -33.28% | ||
本年累計 | 4,683,503 | 2.65% | ||
註1: 以上數字係內部結算,未經會計師查核。 註2: 部份產品之收入認列改以銷貨價格減除客戶所提供關鍵物料後之淨額入帳。 註3: 昆山工廠配合當地政府防疫措施,工作天數減少,造成產能及出貨減少。 |
合併營收 | ||
---|---|---|
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
一月(註2) | 381,440 | 32.87% |
二月(註2) | 337,640 | 31.39% |
三月(註2) | 482,887 | -1.54% |
四月(註3) | 215,750 | -42.81% |
五月(註2) | 516,325 | 42.60% |
六月(註2) | 526,623 | 46.86% |
七月(註2) | 493,551 | 29.61% |
八月(註2) | 403,435 | 28.01% |
九月(註2) | 441,908 | -1.02% |
十月(註2) | 313,036 | -18.33% |
十一月(註2) | 269,758 | -40.47% |
十二月(註2) | 301,150 | -33.28% |
本年累計 | 4,683,503 | 2.65% |
註1: 以上數字係內部結算,未經會計師查核。 註2: 部份產品之收入認列改以銷貨價格減除客戶所提供關鍵物料後之淨額入帳。 註3: 昆山工廠配合當地政府防疫措施,工作天數減少,造成產能及出貨減少。 |